Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duoguard GI T2 | M-40 | 400 | 335 | 295 | 500 | 435 | 456 | 100 | 0 | 1 | 40 |
| Duoguard GI T2 | M-60 | 400 | 430 | 360 | 500 | 530 | 521 | 123 | 0 | 1 | 62 |
| Duoguard GI T2 | M-115 | 500 | 590 | 386 | 600 | 690 | 561 | 175 | 1 FWD | 2 | 114 |
| Duoguard GI T2 | M-150 | 500 | 775 | 386 | 600 | 875 | 561 | 212 | 1 FWD | 2 | 150 |
| Duoguard GI T2 | M-205 | 500 | 1050 | 386 | 600 | 1150 | 561 | 264 | 1 FWD | 2 | 203 |
| Duoguard GI T2 | M290 | 500 | 1500 | 386 | 600 | 1600 | 561 | 337 | 1 FWD | 3 | 290 |
| Duoguard GI T2 | M-355 | 575 | 1500 | 410 | 675 | 1600 | 585 | 374 | 1 FWD | 3 | 354 |
| Duoguard GI T2 | M-445 | 575 | 1750 | 440 | 675 | 1850 | 615 | 436 | 1 FWD | 4 | 443 |



Ulasan
Belum ada ulasan.