Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duoguard GII T2 | M-65 | 400 | 452 | 360 | 526 | 578 | 547 | 265 | 0 | 1 | 65 |
| Duoguard GII T2 | M-110 | 500 | 590 | 386 | 626 | 716 | 587 | 379 | 1 FWD | 2 | 114 |
| Duoguard GII T2 | M-150 | 500 | 775 | 386 | 626 | 901 | 587 | 456 | 1 FWD | 2 | 150 |
| Duoguard GII T2 | M-200 | 500 | 1050 | 386 | 626 | 1176 | 587 | 582 | 1 FWD | 2 | 203 |
| Duoguard GII T2 | M-300 | 500 | 1500 | 386 | 626 | 1626 | 587 | 748 | 1 FWD | 3 | 290 |
| Duoguard GII T2 | M-350 | 575 | 1500 | 410 | 701 | 1626 | 611 | 829 | 1 FWD | 3 | 354 |
| Duoguard GII T2 | M-450 | 575 | 1750 | 440 | 701 | 1876 | 641 | 970 | 1 FWD | 4 | 443 |



Ulasan
Belum ada ulasan.