Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Executive MK II | Size 1 | 370 | 270 | 325 | 500 | 400 | 501 | 158 kg | 1 | 1 | 32 |
| Cobra Executive MK II | Size 2 | 370 | 470 | 325 | 500 | 600 | 501 | 213 kg | 1 | 1 | 57 |
| Cobra Executive MK II | Size 3 | 370 | 620 | 325 | 500 | 750 | 501 | 255 kg | 1 | 1 | 75 |
| Cobra Executive MK II | Size 4 | 500 | 620 | 425 | 630 | 750 | 601 | 341 kg | 1 | 1 | 132 |
| Cobra Executive MK II | Size 5 | 500 | 850 | 425 | 630 | 980 | 601 | 421 kg | 1 | 1 | 181 |



Ulasan
Belum ada ulasan.