Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa T2 Grade I | Size 0 | 340 | 400 | 210 | 508 | 568 | 450 | 375 kg | – | 1 | 28 |
| Europa T2 Grade I | Size 1 | 360 | 460 | 363 | 528 | 628 | 603 | 375 kg | 1 x FWD | 1 | 60 |
| Europa T2 Grade I | Size 2 | 500 | 550 | 423 | 668 | 718 | 663 | 534 kg | 2 x HWD | 2 | 116 |
| Europa T2 Grade I | Size 3 | 500 | 850 | 423 | 668 | 1018 | 663 | 676 kg | 2 x HWD | 2 | 179 |
| Europa T2 Grade I | Size 4 | 500 | 1040 | 533 | 668 | 1208 | 773 | 906 kg | 2 x HWD | 2 | 276 |
| Europa T2 Grade I | Size 5 | 500 | 1300 | 533 | 668 | 1468 | 773 | 1030 kg | 2 x HWD | 2 | 345 |
| Europa T2 Grade I | Size 6 | 735 | 1628 | 423 | 903 | 1796 | 663 | 1320 kg | 2 x HWD | 2 | 503 |
| Europa T2 Grade I | Size 7 | 735 | 1628 | 533 | 903 | 1796 | 773 | 1480 kg | 2 x HWD | 2 | 634 |



Ulasan
Belum ada ulasan.