Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viper | M-10 | 270 | 210 | 191 | 360 | 300 | 300 | 24 kg | 0 | 1 | 11 |
| Viper | M-20 | 355 | 210 | 281 | 445 | 300 | 390 | 32 kg | 0 | 1 | 21 |
| Viper | M-35 | 355 | 360 | 281 | 445 | 450 | 390 | 42 kg | 0 | 1 | 36 |
| Viper | M-50 | 355 | 510 | 281 | 445 | 600 | 390 | 53 kg | 0 | 1 | 51 |
| Viper | M-70 | 355 | 710 | 281 | 445 | 800 | 390 | 65 kg | 0 | 2 | 71 |
| Viper | M-90 | 355 | 910 | 281 | 445 | 1000 | 390 | 78 kg | 0 | 2 | 91 |



Ulasan
Belum ada ulasan.