Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | M-35 | 355 | 360 | 281 | 445 | 450 | 390 | 102 | 1 | 42 | |
| Valor | M-50 | 355 | 510 | 281 | 445 | 600 | 390 | 137 | 1 | 51 | |
| Valor | M-90 | 370 | 750 | 325 | 460 | 840 | 434 | 177 | 1 | 90 | |
| Valor | M-180 | 450 | 1000 | 390 | 540 | 1090 | 499 | 270 | 2 | 175 | |
| Valor | M-360 | 575 | 1400 | 450 | 665 | 1490 | 540 | 440 | 3 | 362 |



Ulasan
Belum ada ulasan.