Deskripsi
- DPC M-160
- DPC M-160
- DPC M-240
- DPC M-240
- DPC M-320
- DPC M-320
- DPC M-670
- DPC M-670
- DPC M-400P
- DPC M-400P
- DPC M-400L
- DPC M-400L
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Cradle | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC | M-160 | 600 | 709 | 382 | 759 | 859 | 551 | 235 Kg | – | 1 | – | 160 |
| DPC | M-240 | 600 | 1059 | 382 | 759 | 1209 | 551 | 290 Kg | – | 1 | – | 240 |
| DPC | M-320 | 1000 | 1059 | 382 | 1160 | 1209 | 551 | 380 Kg | – | 2 | – | 401 |
| DPC | M-400L | 600 | 1409 | 382 | 759 | 1559 | 551 | 395 Kg | – | 1 | – | 321 |
| DPC | M-400P | 600 | 1759 | 382 | 759 | 1909 | 551 | 450 Kg | – | 1 | – | 401 |
| DPC | M-670 | 1000 | 1759 | 382 | 1160 | 1909 | 551 | 600 Kg | – | 2 | – | 670 |













Ulasan
Belum ada ulasan.