Deskripsi
| Tipe | Ukuran | Lebar Internal | Tinggi Internal | Kedalaman Internal | Lebar Eksternal | Tinggi Eksternal | Kedalaman Eksternal | Berat | Laci | Rak | Kapasitas (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa T2 Grade V | Size 2 | 538 | 588 | 438 | 668 | 718 | 663 | 580 | 2 x HWD | 2 | 140 |
| Europa T2 Grade V | Size 3 | 538 | 888 | 438 | 668 | 1018 | 663 | 770 | 2 x HWD | 2 | 212 |
| Europa T2 Grade V | Size 4 | 538 | 1078 | 548 | 668 | 1208 | 773 | 980 | 2 x HWD | 2 | 322 |
| Europa T2 Grade V | Size 5 | 538 | 1338 | 548 | 668 | 1468 | 773 | 1150 | 2 x HWD | 2 | 400 |
| Europa T2 Grade V | Size 6 | 773 | 1666 | 438 | 903 | 1796 | 663 | 1520 | 2 x HWD | 2 | 572 |
| Europa T2 Grade V | Size 7 | 773 | 1666 | 548 | 903 | 1796 | 773 | 1680 | 2 x HWD | 2 | 715 |



Ulasan
Belum ada ulasan.